| 販売戸数 | 7戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 4,680万円(2戸)・4,880万円(1戸)・5,190万円(1戸)・5,990万円(1戸)・ |
| 間取り | 3LDK・4LDK |
| 専有面積 | 75.01m2(1戸)~100.38m2(1戸) |
| バルコニー面積 | 9.83m2(3戸)~14.86m2(1戸) |
| ルーフバルコニー面積 | 30.11m2(1戸) 月額 910円 |
| 管理費(月額) | 13,600円~18,100円 |
| 修繕積立金(月額) | 8,260円~11,050円 |
| 修繕積立一時金(引渡時一括) | 413,000円~553,000円 |
| 管理準備金(引渡時一括) | 18,800円~25,100円 |
| 申込受付場所 | 「プラネスーペリア宮崎台」マンションギャラリー ※お申込みの際は、ご印鑑(お認印)と平成22年,23年分の収入証明書、ご本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)をご持参ください。 |
| 販売スケジュール | 先着順申込受付中 ※先着順受付のため、販売済みの場合がございます。予めご了承ください。 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区宮崎三丁目10番13他(地番) |
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「宮崎台」駅 徒歩6分 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地面積 | 3,700.24m2 |
| 建築面積 | ガーデンテラス:638.20m2 ミッドテラス:637.57m2 カームテラス:626.67m2 |
| 延床面積 | ガーデンテラス:2,143.36m2 ミッドテラス:2,112.50m2 カームテラス:2,112.73m2 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上5階建、地下1階建 |
| 建築確認番号 | 第UHEC建確22375号(平成22年12月16日付) 第UHEC建確22376号(平成22年12月16日付) 第UHEC建確22377号(平成22年12月16日付) |
| 総戸数 | 67戸(他に管理事務室1戸) |
| 駐車場 | 総戸数 67戸 に対して 敷地内機械式 36台(月額 12,000円~15,500円) 敷地内平面 3台(月額 17,000円) |
| 自転車置場 | 総戸数 67戸 に対して67台(年額 1,200円~3,600円) |
| ミニバイク置場 | 総戸数 67戸 に対して4台(月額 1,500円) |
| 町会費 | 200円 |
| CATV使用料 | 630円 |
| インターネット使用料 | 819円 |
| 建物竣工時期 | 平成23年12月竣工済 |
| 入居予定時期 | 即入居可 |
| 備考 | |
| 売主 | 新星和不動産株式会社: 国土交通大臣(14)第165号・(一社)不動産協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒102-0074 東京都千代田区九段南3丁目3番6号麹町ビル4F |
| 販売提携(代理) | 三井不動産レジデンシャル株式会社: 国土交通大臣(2)第7259号・(一社)不動産協会会員・(一社)不動産流通経営協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町三丁目1番20号(三井別館) |
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
| 設計 | 株式会社長谷工コーポレーション エンジニアリング事業部 |
| 施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に業務を委託 |
| 手付金等の保全機関 | 不動産信用保証株式会社 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共有部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| <お詫びと訂正> 平成24年2月の本サイトで掲載いたしました物件概要におきまして、竣工時期に表示ミスがありました。 ここに謹んでお詫び申し上げますとともに下記のとおり訂正させていただきます。 |
| (正)平成23年12月竣工済 (誤)平成24年1月竣工済 |